
送料について
商品代金以外に別途送料が必要になります。
送料は距離と重量によって異なってきますのでお客様の詳しい住所と必要数量をお問い合わせしてもらえれば、正確な送料を当店よりご連絡させていただきます。目安としては、10kg〜1000kgまでの「送料目安表」をご覧になって確認してください。
※1000kgを超える場合はお手数ですがお問い合わせください。
配送について
配送は通常料金体制から西濃運輸さんにお願いしております。お届け先が遠いほど割安になります。時間指定はできませんが午前・午後の指定ができます。
近県で重量800kg以上ある場合は自社トラックで直接お届する方が送料目安表よりも割安になりますが、その場合はお早めにご予約してもらう必要があります。お問い合わせしていただければ一番料金の安い配送方法をご提案します。
※自社トラックでの配送地域は京都・奈良・滋賀・大阪の一部地域を予定しています。
10kg〜100kgまでの目安の送料
| (消費税別) 単位:円 |
kg | |||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||
| 50km | 京都,茨木,大阪,松原,堺,尼崎 | 1200 | 1320 | 1460 | 1590 | 1700 | 1940 | 2200 |
| 100km | 滋賀,彦根,奈良,神戸,明石,福知山 | 1240 | 1350 | 1480 | 1610 | 1740 | 2020 | 2280 |
| 150km | 和歌山,姫路,徳島,四日市,大垣,岐阜 | 1250 | 1390 | 1510 | 1700 | 1850 | 2160 | 2460 |
| 200km | 伊勢,関,名古屋,大府,高松,武生,安城 | 1270 | 1450 | 1560 | 1760 | 1940 | 2290 | 2640 |
| 250km | 加賀,豊川,舞鶴,鳥取,坂出,岡山,倉敷 | 1270 | 1460 | 1600 | 1820 | 2040 | 2420 | 2810 |
| 300km | 新居浜,高知,福山,倉吉,高山,金沢,浜松 | 1270 | 1470 | 1620 | 1890 | 2120 | 2550 | 2960 |
| 350km | 高岡,金谷,松本,松江,米子,今治,松山 | 1280 | 1490 | 1650 | 1930 | 2200 | 2660 | 3120 |
| 400km | 出雲,広島,呉,富山,静岡,富士,藤枝 | 1280 | 1510 | 1670 | 2010 | 2290 | 2780 | 3270 |
| 450km | 大田,柳井,岩国,糸魚川,上田,沼津,長野 | 1300 | 1530 | 1700 | 2040 | 2370 | 2910 | 3400 |
| 500km | 浜田,徳山,上越,小田,原,茅ヶ崎,藤沢,厚木 | 1300 | 1560 | 1700 | 2070 | 2410 | 3010 | 3550 |
| 550km | 東京,横浜,八王子,戸堤,甲府,高崎,防府 | 1310 | 1590 | 1740 | 2160 | 2490 | 3130 | 3680 |
| 600km | 下関,北九州,熊谷,千葉,柏,船橋,久喜 | 1310 | 1610 | 1800 | 2200 | 2590 | 3220 | 3830 |
| 650km | 小山,土浦,飯塚,中津 | 1400 | 1700 | 1900 | 2300 | 2700 | 3400 | 4000 |
| 700km | 福岡,久留米,水戸,宇都宮 | 1400 | 1700 | 1900 | 2400 | 2800 | 3500 | 4200 |
| 750km | 白河,唐津,佐賀,大分 | 1400 | 1700 | 2000 | 2400 | 2800 | 3600 | 4300 |
| 800km | 郡山,酒田,佐世保,熊本 | 1400 | 1800 | 2000 | 2500 | 2900 | 3700 | 4400 |
| 850km | 福島,延岡,長崎,八代 | 1400 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3800 | 4600 |
| 900km | 秋田 | 1400 | 1800 | 2100 | 2600 | 3100 | 3900 | 4700 |
| 950km | 宮崎,川内,山形,仙台 | 1400 | 1800 | 2100 | 2600 | 3100 | 4100 | 4900 |
| 1,000km | 大館,都城,鹿児島,加治木 | 1400 | 1800 | 2100 | 2700 | 3200 | 4200 | 5000 |
| 1,100km | 青森,弘前,函館,盛岡,鹿屋 | 1400 | 1900 | 2200 | 2800 | 3300 | 4400 | 5300 |
| 1,200km | 十和田,八戸 | 1400 | 1900 | 2200 | 2900 | 3500 | 4600 | 5600 |
| 1,300km | 登別,室蘭 | 1500 | 2000 | 2300 | 3000 | 3600 | 4800 | 5900 |
| 1,400km | 札幌,千歳,苫小牧,江別 | 1500 | 2000 | 2400 | 3200 | 3800 | 5100 | 6200 |
| 1,500km | 岩見沢 | 1500 | 2100 | 2500 | 3300 | 4000 | 5300 | 6500 |
| 1,600km | 旭川 | 1500 | 2100 | 2500 | 3400 | 4100 | 5500 | 6800 |
| 1,700km | 1500 | 2200 | 2600 | 3500 | 4300 | 5800 | 7100 | |
| 1,800km | 釧路 | 1500 | 2200 | 2700 | 3600 | 4400 | 6000 | 7400 |
| 道路運輸中継料 | 640 | 640 | 640 | 640 | 780 | 780 | 780 | |
| 地区 割増 |
東京,大阪 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 札幌,仙台,千葉,船橋,さいたま,横浜,川崎,相模原,浜松,名古屋,京都,東大阪,堺,神戸,岡山,広島,福岡,北九州,熊本,鹿児島 | 70 | 70 | 70 | 70 | 140 | 140 | 140 | |
120kg〜300kgまでの目安の送料
| (消費税別) 単位:円 |
kg | |||||||
| 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | ||
| 50km | 京都,茨木,大阪,松原,堺,尼崎 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3300 | 4000 | 4800 |
| 100km | 滋賀,彦根,奈良,神戸,明石,福知山 | 2600 | 2900 | 3100 | 3400 | 3600 | 4200 | 4900 |
| 150km | 和歌山,姫路,徳島,四日市,大垣,岐阜 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 3900 | 4700 | 5500 |
| 200km | 伊勢,関,名古屋,大府,高松,武生,安城 | 3000 | 3400 | 3700 | 4100 | 4200 | 5200 | 6000 |
| 250km | 加賀,豊川,舞鶴,鳥取,坂出,岡山,倉敷 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4600 | 5500 | 6500 |
| 300km | 新居浜,高知,福山,倉吉,高山,金沢,浜松 | 3400 | 3900 | 4300 | 4600 | 4900 | 5900 | 7000 |
| 350km | 高岡,金谷,松本,松江,米子,今治,松山 | 3600 | 4100 | 4500 | 4900 | 5100 | 6300 | 7400 |
| 400km | 出雲,広島,呉,富山,静岡,富士,藤枝 | 3800 | 4300 | 4700 | 5200 | 5500 | 6700 | 7800 |
| 450km | 大田,柳井,岩国,糸魚川,上田,沼津,長野 | 3900 | 4500 | 5000 | 5500 | 5700 | 7000 | 8300 |
| 500km | 浜田,徳山,上越,小田,原,茅ヶ崎,藤沢,厚木 | 4100 | 4600 | 5200 | 5700 | 5900 | 7400 | 8700 |
| 550km | 東京,横浜,八王子,戸堤,甲府,高崎,防府 | 4300 | 4900 | 5400 | 6000 | 6300 | 7700 | 9200 |
| 600km | 下関,北九州,熊谷,千葉,柏,船橋,久喜 | 4400 | 5100 | 5600 | 6200 | 6600 | 8100 | 9600 |
| 650km | 小山,土浦,飯塚,中津 | 4700 | 5400 | 6100 | 6700 | 7000 | 8600 | 10200 |
| 700km | 福岡,久留米,水戸,宇都宮 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 7300 | 9000 | 10700 |
| 750km | 白河,唐津,佐賀,大分 | 5100 | 5800 | 6500 | 7300 | 7600 | 9400 | 11100 |
| 800km | 郡山,酒田,佐世保,熊本 | 5300 | 6100 | 6800 | 7500 | 7900 | 9700 | 11600 |
| 850km | 福島,延岡,長崎,八代 | 5400 | 6300 | 7000 | 7800 | 8200 | 10100 | 12100 |
| 900km | 秋田 | 5600 | 6500 | 7300 | 8000 | 8500 | 10500 | 12500 |
| 950km | 宮崎,川内,山形,仙台 | 5800 | 6700 | 7500 | 8300 | 8800 | 10800 | 13000 |
| 1,000km | 大館,都城,鹿児島,加治木 | 6000 | 6900 | 7700 | 8600 | 9100 | 11200 | 13400 |
| 1,100km | 青森,弘前,函館,盛岡,鹿屋 | 6300 | 7300 | 8200 | 9200 | 9700 | 12000 | 14300 |
| 1,200km | 十和田,八戸 | 6700 | 7700 | 8700 | 9700 | 10200 | 12700 | 15200 |
| 1,300km | 登別,室蘭 | 7000 | 8100 | 9200 | 10300 | 10800 | 13400 | 16100 |
| 1,400km | 札幌,千歳,苫小牧,江別 | 7400 | 8600 | 9700 | 10800 | 11400 | 14200 | 17000 |
| 1,500km | 岩見沢 | 7700 | 9000 | 10200 | 11400 | 12000 | 14900 | 17900 |
| 1,600km | 旭川 | 8100 | 9400 | 10700 | 12000 | 12600 | 15600 | 18800 |
| 1,700km | 8400 | 9900 | 11200 | 12500 | 13200 | 16400 | 19700 | |
| 1,800km | 釧路 | 8800 | 10300 | 11700 | 13100 | 13800 | 17100 | 20600 |
| 道路運輸中継料 | 920 | 920 | 1060 | 1060 | 1060 | 1200 | 1340 | |
| 地区 割増 |
東京,大阪 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 |
| 札幌,仙台,千葉,船橋,さいたま,横浜,川崎,相模原,浜松,名古屋,京都,東大阪,堺,神戸,岡山,広島,福岡,北九州,熊本,鹿児島 | 210 | 210 | 280 | 280 | 280 | 350 | 420 | |
350kg〜650kgまでの目安の送料
| (消費税別) 単位:円 |
kg | |||||||
| 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||
| 50km | 京都,茨木,大阪,松原,堺,尼崎 | 5200 | 5800 | 6400 | 7000 | 7700 | 8400 | 9000 |
| 100km | 滋賀,彦根,奈良,神戸,明石,福知山 | 5600 | 6300 | 7000 | 7600 | 8500 | 9200 | 9900 |
| 150km | 和歌山,姫路,徳島,四日市,大垣,岐阜 | 6200 | 7000 | 7800 | 8600 | 9500 | 10300 | 11000 |
| 200km | 伊勢,関,名古屋,大府,高松,武生,安城 | 6800 | 7800 | 8600 | 9400 | 10500 | 11300 | 12300 |
| 250km | 加賀,豊川,舞鶴,鳥取,坂出,岡山,倉敷 | 7500 | 8400 | 9400 | 10300 | 11500 | 12500 | 13500 |
| 300km | 新居浜,高知,福山,倉吉,高山,金沢,浜松 | 8000 | 9000 | 10100 | 11100 | 12400 | 13400 | 14500 |
| 350km | 高岡,金谷,松本,松江,米子,今治,松山 | 8500 | 9600 | 10800 | 11800 | 13200 | 14400 | 15500 |
| 400km | 出雲,広島,呉,富山,静岡,富士,藤枝 | 9000 | 10300 | 11400 | 12600 | 14100 | 15300 | 16500 |
| 450km | 大田,柳井,岩国,糸魚川,上田,沼津,長野 | 9500 | 10900 | 12100 | 13400 | 15000 | 16300 | 17800 |
| 500km | 浜田,徳山,上越,小田,原,茅ヶ崎,藤沢,厚木 | 10000 | 11500 | 12800 | 14100 | 15800 | 17200 | 18600 |
| 550km | 東京,横浜,八王子,戸堤,甲府,高崎,防府 | 10600 | 12100 | 13500 | 14900 | 16700 | 18100 | 19600 |
| 600km | 下関,北九州,熊谷,千葉,柏,船橋,久喜 | 11100 | 12700 | 14200 | 15700 | 17500 | 19100 | 20600 |
| 650km | 小山,土浦,飯塚,中津 | 11900 | 13500 | 15100 | 16800 | 18400 | 20000 | 21700 |
| 700km | 福岡,久留米,水戸,宇都宮 | 12400 | 14100 | 15900 | 17500 | 19300 | 21000 | 22700 |
| 750km | 白河,唐津,佐賀,大分 | 12900 | 14700 | 16500 | 18300 | 20100 | 21900 | 23700 |
| 800km | 郡山,酒田,佐世保,熊本 | 13400 | 15400 | 17300 | 19100 | 21000 | 22900 | 24700 |
| 850km | 福島,延岡,長崎,八代 | 14000 | 16000 | 17900 | 19900 | 21800 | 23800 | 25800 |
| 900km | 秋田 | 14500 | 16600 | 18600 | 20700 | 22700 | 24700 | 26800 |
| 950km | 宮崎,川内,山形,仙台 | 15000 | 17200 | 19300 | 21500 | 23600 | 25700 | 27800 |
| 1,000km | 大館,都城,鹿児島,加治木 | 15600 | 17800 | 20000 | 22200 | 24400 | 26600 | 28800 |
| 1,100km | 青森,弘前,函館,盛岡,鹿屋 | 16600 | 19000 | 21400 | 23800 | 26200 | 28500 | 30900 |
| 1,200km | 十和田,八戸 | 17700 | 20300 | 22800 | 25300 | 27900 | 30400 | 33000 |
| 1,300km | 登別,室蘭 | 18800 | 21500 | 24200 | 26900 | 29600 | 32300 | 35000 |
| 1,400km | 札幌,千歳,苫小牧,江別 | 19800 | 22700 | 25600 | 28500 | 31300 | 34200 | 37000 |
| 1,500km | 岩見沢 | 20900 | 24000 | 27000 | 30000 | 33000 | 36100 | 39100 |
| 1,600km | 旭川 | 22000 | 25200 | 28400 | 31600 | 34800 | 37900 | 41100 |
| 1,700km | 23000 | 26400 | 29800 | 33100 | 36500 | 39800 | 43200 | |
| 1,800km | 釧路 | 24100 | 27600 | 31200 | 34700 | 38200 | 41700 | 45200 |
| 道路運輸中継料 | 1480 | 1620 | 1760 | 1900 | 2040 | 2180 | 2320 | |
| 地区 割増 |
東京,大阪 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 札幌,仙台,千葉,船橋,さいたま,横浜,川崎,相模原,浜松,名古屋,京都,東大阪,堺,神戸,岡山,広島,福岡,北九州,熊本,鹿児島 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | |
700kg〜1000kgまでの目安の送料
| (消費税別) 単位:円 |
kg | |||||||
| 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
| 50km | 京都,茨木,大阪,松原,堺,尼崎 | 9600 | 10200 | 10900 | 11500 | 12100 | 12700 | 13300 |
| 100km | 滋賀,彦根,奈良,神戸,明石,福知山 | 10500 | 11200 | 11900 | 12600 | 13300 | 14000 | 14700 |
| 150km | 和歌山,姫路,徳島,四日市,大垣,岐阜 | 11900 | 12700 | 13400 | 14200 | 15000 | 15800 | 16600 |
| 200km | 伊勢,関,名古屋,大府,高松,武生,安城 | 13200 | 14000 | 14900 | 15800 | 16700 | 17500 | 18400 |
| 250km | 加賀,豊川,舞鶴,鳥取,坂出,岡山,倉敷 | 14400 | 15400 | 16400 | 17400 | 18300 | 19300 | 20300 |
| 300km | 新居浜,高知,福山,倉吉,高山,金沢,浜松 | 15500 | 16600 | 17700 | 18700 | 19800 | 20800 | 21900 |
| 350km | 高岡,金谷,松本,松江,米子,今治,松山 | 16700 | 17800 | 18900 | 20100 | 21200 | 22400 | 23500 |
| 400km | 出雲,広島,呉,富山,静岡,富士,藤枝 | 17800 | 19000 | 20200 | 21400 | 22600 | 23900 | 25100 |
| 450km | 大田,柳井,岩国,糸魚川,上田,沼津,長野 | 18900 | 20200 | 21500 | 22800 | 24100 | 25400 | 26700 |
| 500km | 浜田,徳山,上越,小田,原,茅ヶ崎,藤沢,厚木 | 20000 | 21400 | 22800 | 24100 | 25500 | 26900 | 28300 |
| 550km | 東京,横浜,八王子,戸堤,甲府,高崎,防府 | 21100 | 22600 | 24000 | 25500 | 27000 | 28400 | 29900 |
| 600km | 下関,北九州,熊谷,千葉,柏,船橋,久喜 | 22200 | 23700 | 25300 | 26800 | 28400 | 29900 | 31500 |
| 650km | 小山,土浦,飯塚,中津 | 23300 | 24900 | 26600 | 28200 | 29800 | 31500 | 33100 |
| 700km | 福岡,久留米,水戸,宇都宮 | 24400 | 26100 | 27800 | 29500 | 31300 | 33000 | 34700 |
| 750km | 白河,唐津,佐賀,大分 | 25500 | 27300 | 29100 | 30900 | 32700 | 34500 | 36300 |
| 800km | 郡山,酒田,佐世保,熊本 | 26600 | 28500 | 30400 | 32300 | 34100 | 36000 | 37900 |
| 850km | 福島,延岡,長崎,八代 | 27700 | 29700 | 31700 | 33600 | 35600 | 37500 | 39500 |
| 900km | 秋田 | 28800 | 30900 | 32900 | 35000 | 37000 | 39000 | 41100 |
| 950km | 宮崎,川内,山形,仙台 | 29900 | 32100 | 34200 | 36300 | 38400 | 40600 | 42700 |
| 1,000km | 大館,都城,鹿児島,加治木 | 31000 | 33200 | 35500 | 37700 | 39900 | 42100 | 44300 |
| 1,100km | 青森,弘前,函館,盛岡,鹿屋 | 33300 | 35600 | 38000 | 40400 | 42700 | 45100 | 47500 |
| 1,200km | 十和田,八戸 | 35500 | 38000 | 40600 | 43100 | 45600 | 48100 | 50700 |
| 1,300km | 登別,室蘭 | 37700 | 40400 | 43100 | 45800 | 48500 | 51200 | 53900 |
| 1,400km | 札幌,千歳,苫小牧,江別 | 39900 | 42800 | 45600 | 48500 | 51300 | 54200 | 57100 |
| 1,500km | 岩見沢 | 42100 | 45100 | 48200 | 51200 | 54200 | 57200 | 60300 |
| 1,600km | 旭川 | 44300 | 47500 | 50700 | 53900 | 57100 | 60300 | 63400 |
| 1,700km | 46500 | 49900 | 53300 | 56600 | 59900 | 63300 | 66600 | |
| 1,800km | 釧路 | 48800 | 52300 | 55800 | 59300 | 62800 | 66300 | 69800 |
| 道路運輸中継料 | 2460 | 2600 | 2740 | 2880 | 3020 | 3160 | 3300 | |
| 地区 割増 |
東京,大阪 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 札幌,仙台,千葉,船橋,さいたま,横浜,川崎,相模原,浜松,名古屋,京都,東大阪,堺,神戸,岡山,広島,福岡,北九州,熊本,鹿児島 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 | 1330 | 1400 | |
| お問い合わせはこちらから | →ネット販売コーナーへ | |
| →ページTOPへ | ||